<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XXS &#187; Online</title>
	<atom:link href="http://xxs-campagnes.nl/clients/xxs/category/online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xxs-campagnes.nl/clients/xxs</link>
	<description>XXS Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2011 15:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zet online je schoentje bij Expert! www.expert.nl/zetjeschoentje</title>
		<link>http://xxs-campagnes.nl/clients/xxs/2010/11/zet-online-je-schoentje-bij-expert-www-expert-nlzetjeschoentje/</link>
		<comments>http://xxs-campagnes.nl/clients/xxs/2010/11/zet-online-je-schoentje-bij-expert-www-expert-nlzetjeschoentje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 15:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José van Gaalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klanten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Hyves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xxs-campagnes.nl/clients/xxs/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Expert heeft de succesvolle actie &#8216;Zet je schoentje&#8217; herhaald. XXS heeft de versie van vorig jaar opgefrist en er zijn leuke gadgets aan toegevoegd. Zo kun je nu ook een briefje voor sint achterlaten en je schoentje versieren. Ook kun je de actie doorvertellen via onder andere Facebook &#38; Hyves. Er zijn al 17.419 schoentjes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Expert heeft de succesvolle actie &#8216;Zet je schoentje&#8217; herhaald. XXS heeft de versie van vorig jaar opgefrist en er zijn leuke gadgets aan toegevoegd. Zo kun je nu ook een briefje voor sint achterlaten en je schoentje versieren. Ook kun je de actie doorvertellen via onder andere Facebook &amp; Hyves. Er zijn al 17.419 schoentjes gezet! De actie loopt nog tot 5 december, dus Zet je schoen en wie weet komen Sint &amp; Piet langs!</p>
<p><a href="http://www.expert.nl/zetjeschoentje">www.expert.nl/zetjeschoentje</a></p>
<p><a href="www.expert.nl/zetjeschoentje"><img class="alignleft size-medium wp-image-432" title="Zetjschoentje" src="http://xxs-campagnes.nl/clients/xxs/wp-content/uploads/2010/11/Zetjschoentje-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xxs-campagnes.nl/clients/xxs/2010/11/zet-online-je-schoentje-bij-expert-www-expert-nlzetjeschoentje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zilveren SpinAward!</title>
		<link>http://xxs-campagnes.nl/clients/xxs/2010/04/zilveren-spinaward/</link>
		<comments>http://xxs-campagnes.nl/clients/xxs/2010/04/zilveren-spinaward/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Overig]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaatbureau]]></category>
		<category><![CDATA[prijs]]></category>
		<category><![CDATA[SpinAward]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xxs-campagnes.nl/clients/xxs/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[De campagne ‘daar ben ik’, die we ontwikkelden in samenwerking met Het Klimaatbureau en de NCDO, is beloond met een zilveren SpinAward! In deze campagne vragen we aandacht voor de ernstige gevolgen van de klimaatverandering. Via een virtueel pop-upboek kun je zien én ervaren dat alles wat je hier doet, gevolgen heeft voor het dagelijks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="www.daarbenik.nl"><img class="alignright size-medium wp-image-38" src="http://xxs-campagnes.nl/clients/xxs/wp-content/uploads/2010/04/Hier-ben-ik-72dpi2-300x203.gif" alt="" width="240" height="162" /></a>De campagne ‘<a href="http://www.daarbenik.nl">daar ben ik</a>’, die we ontwikkelden in samenwerking met Het Klimaatbureau en de NCDO, is beloond met een zilveren <a href="http://www.spinawards.nl/">SpinAward</a>! In deze campagne vragen we aandacht voor de ernstige gevolgen van de klimaatverandering. Via een virtueel pop-upboek kun je zien én ervaren dat alles wat je hier doet, gevolgen heeft voor het dagelijks leven in ontwikkelingslanden.</p>
<p>Wil je het zelf proberen? Print onderstaande zwart-witafbeelding, ga naar <a href="http://www.daarbenik.nl">www.daarbenik.nl</a>, klik op de webcamafbeelding en houd de afbeelding voor je webcam.</p>
<p><a href="http://xxs-campagnes.nl/clients/xxs/wp-content/uploads/2010/04/marker_110909_01a.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-34" src="http://xxs-campagnes.nl/clients/xxs/wp-content/uploads/2010/04/marker_110909_01a-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xxs-campagnes.nl/clients/xxs/2010/04/zilveren-spinaward/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

